Lorenzo ke Q1, Vinales Kembali Kuasai Sesi Latihan, Pebalap Movistar Yamaha MotoGP, Maverick Vinales, kembali menguasai sesi latihan bebas GP Qatar. Dia menjadi yang tercepat pada sesi ketiga, Jumat (24/3/2017).
Sesi 45 menit ini berlangsung di Sirkuit Internasional Losail pada Jumat malam waktu setempat atau Sabtu dini hari WIB.
Sesi ini merupakan kesempatan terakhir bagi para pebalap untuk bisa masuk 10 besar pencatat putaran terbaik hasil akumulasi tiga sesi latihan bebas dan lolos ke kuaifikasi kedua (Q2).
Insiden terjadi saat sesi berjalan sekitar 10 menit. Danilo Petrucci (Octo Pramac Racing) terjatuh saat melewati tikungan 10.
Tak sampai satu menit berselang, Jonas Folger (Monster Yamaha Tech3) terjatuh di tikungan 4. Folger selalu berada di lima besar pencatat putaran tercepat pada sesi latihan pertama dan kedua.
Scott Redding (Octo Pramac Racing) harus menepi dari lintasan dan kembali ke paddock karenar fairing kiri motornya terlepas.
Kondisi lintasan dan angin yang cukup kencang membuat pebalap kesulitan mendapatkan putaran waktu lebih baik dibanding dua sesi sebelumnya.
Insiden kembali terjadi. Redding terjatuh di tikungan 2 ketika sesi tersisa kurang dari tiga menit. Sesi pebalap Inggris tersebut berakhir.
Sekitar satu menit kemudian, pebalap Inggris lainnya, Cal Crutchlow (LCR Honda), terjatuh di tikungan yang sama.
Vinales mendapatkan putaran terbaik pada sesi ini lewat lap terakhirnya yakni 1 menit 54,834 detik. Dia menggeser Andrea Iannone (Suzuki Ecstar) yang sempat memimpin sesi.
Johann Zarco (Monster Yamaha Tech3) dan Andrea Dovizioso (Ducati Team) berada di urutan ketiga dan keempat tercepat pada sesi ini.
Rekan satu tim Dovizioso, Jorge Lorenzo, berada di urutan ke-9 pada sesi ini, tetapi secara kombinasi dia berada di luar 10 besar yang berarti akan memulai kualifikasi dari sesi pertama (Q1).
Sesi kualifikasi akan berlangsung Sabtu (25/3/2017) malam waktu setempat atau Minggu dini hari WIB.
Berikut hasil sesi latihan bebas ketiga GP Qatar.
1. Maverick Viñales ESP Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 54.834s [Lap 17/17] 340km/h (Top Speed)
2. Andrea Iannone ITA Team Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 54.848s +0.014s [16/17] 338km/h
3. Johann Zarco FRA Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1)* 1m 55.008s +0.174s [15/17] 341km/h
4. Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (Desmosedici GP17) 1m 55.042s +0.208s [13/15] 348km/h
5. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 55.113s +0.279s [15/16] 344km/h
6. Cal Crutchlow GBR LCR Honda (RC213V) 1m 55.211s +0.377s [15/16] 340km/h
7. Marc Marquez ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 55.296s +0.462s [14/15] 343km/h
8. Danilo Petrucci ITA Octo Pramac Racing (Desmosedici GP17) 1m 55.435s +0.601s [15/16] 345km/h
9. Jorge Lorenzo ESP Ducati Team (Desmosedici GP17) 1m 55.461s +0.627s [14/15] 349km/h
10. Aleix Espargaro ESP Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 1m 55.634s +0.800s [16/16] 345km/h
11. Alvaro Bautista ESP Aspar MotoGP Team (Desmosedici GP16) 1m 55.676s +0.842s [17/17] 347km/h
12. Jonas Folger GER Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1)* 1m 55.713s +0.879s [13/14] 338km/h
13. Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 55.790s +0.956s [15/15] 343km/h
14. Karel Abraham CZE Aspar MotoGP Team (Desmosedici GP15) 1m 56.095s +1.261s [14/16] 346km/h
15. Alex Rins ESP Team Suzuki Ecstar (GSX-RR)* 1m 56.249s +1.415s [16/17] 341km/h
16. Tito Rabat ESP Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V) 1m 56.617s +1.783s [14/15] 340km/h
17. Scott Redding GBR Octo Pramac Racing (Desmosedici GP16) 1m 56.662s +1.828s [9/14] 343km/h
18. Jack Miller AUS Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V) 1m 56.692s +1.858s [14/17] 342km/h
19. Sam Lowes GBR Factory Aprilia Gresini (RS-GP)* 1m 56.854s +2.020s [11/13] 336km/h
20. Loris Baz FRA Reale Avintia Racing (Desmosedici GP15) 1m 56.935s +2.101s [4/15] 338km/h
21. Hector Barbera ESP Reale Avintia Racing (Desmosedici GP16) 1m 57.005s +2.171s [12/12] 346km/h
22. Pol Espargaro ESP Red Bull KTM Factory Racing (RC16) 1m 57.630s +2.796s [15/17] 340km/h
23. Bradley Smith GBR Red Bull KTM Factory Racing (RC16) 1m 57.654s +2.820s [10/18] 337km/h
Fastest Thursday time:
Maverick Vinales SPA Yamaha 1m 54.316s
Fastest 2017 Qatar Test time:
Maverick Vinales SPA Yamaha 1m 54.330s
Official Losail MotoGP records:
Best lap:
Jorge Lorenzo SPA Yamaha 1m 53.927s (2008)
Fastest race lap:
Jorge Lorenzo SPA Yamaha 1m 54.927s (2016)
Sumber Berita Lorenzo ke Q1, Vinales Kembali Kuasai Sesi Latihan : Kompas.com